Noticia Aberta
Eventos da Semana terão feiras, exposições e campeonato de marchas
COMPARTILHAR
Entre os eventos desta semana, a febre dos esportes eletrônicos (e-sports) terá como arena, entre 07 e 11 de novembro, em Brasilía, a convenção internacional de videogames GameCon, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
Os visitantes terão oportunidade de aproveitar a programação com atividades voltadas à cultura gamer, empreendedorismo digital, profissionalismo no mundo dos games, tais como painéis expositivos, workshops, palestras e finais de competições.
Os mais descolados poderão conferir a Brasília Tatoo Festival, que se realiza de 9 a 11 na área interna do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
Confira mais detalhes dos eventos desta semana:
SEMANA DE 05 A 11/11/2018 | ||||
Nº PROCESSO | HORÁRIO/DATA | CNPJ/CPF | PÚBLICO | LOCAL |
050.047737/2018 – BRASÍLIA BREW FEST | 11/11 – DAS 10H ÀS 03HS | 11.013.767/0001-71 | 1.000 PESSOAS | ESTÁDIO NACIONAL MANÉ GARRINCHA – ARENA LOUNGE – ÁREA INTERNA |
050.049117/2018 – BRASÍLIA TATTOO FESTIVAL | 09, 10 e 11/11 – DAS 12H ÀS 02HS | 01.936.925/0001-01 | 3.000 PESSOAS | CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES – ÁREA INTERNA/EXTERNA |
050.050191/2018 – BRECHÓ ENTRE AMIGAS
| 06/11 – DAS 08H ÀS 18HS | 334.414.248-83 | 100 PESSOAS | SQN 113 BLOCO J – ASA NORTE – PILOTIS – ÁREA EXTERNA |
050.049199/2018 – CAMPEONATO BRASILEIRO DE MARCHA – CBM 2018 | 11 à 17/11 – DAS 08H ÀS 22HS | 03.635.562/0001-08 | 800 PESSOAS | PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA GRANJA DO TORTO – ASA NORTE – ÁREA EXTERNA |
050.051808/2018 – CIELO TRUCK | 08 à 11/11 – DAS 09H ÀS 22HS | 11.366.392/0001-23 | 120 PESSOAS | PRAÇA LÚCIO COSTA EM FRENTE AO SHOPPING CONJUNTO NACIONAL – ÁREA EXTERNA |
50.046144/2018 – CIRCO RUDÁ – ESPETÁCULO MARABÁ – EM BUSCA DA NOSSA IDENTIDADE | 07/11 À 05/12 – DAS 08H ÀS 23H59 | 14.782.447/0001-74 | 700 PESSOAS | ESTACIONAMENTO DO SHOPPING BOULEVARD – ÁREA EXTERNA |
050.043704/2018 – CORRIDA BSB CITY HALLF MARATHON 2018 | 11/11 – DAS 06H ÀS 12HS | 08.370.818/0001-08 | 3.000 PESSOAS | ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO NILSON NELSON – EIXO MONUMENTAL – ÁREA EXTERNA |
050.044248/2018 – EXPOSIÇÃO MODA E UTILIDADES | 08/11 – DAS 09H ÀS 18H30 | 700.790.130-15 | 60 PESSOAS | SQN 102 PILOTIS DO BL A – ÁREA EXTERNA |
050.050189/2018 – FEIRA DA AMIZADE | 09/11 – DAS 17H ÀS 21HS | 334.414.248-83 | 100 PESSOAS | PRAÇA CENTRAL – SQN 113 – ASA NORTE – ÁREA EXTERNA |
050.048816/2018 – FEIRA DAS EMBAIXADAS 2018 | 10/11 – DAS 10H ÀS 19HS | 23.649.214/0001-99 | 40.000 PESSOAS | PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO PARQUE DA CIDADE – ÁREA INTERNA |
050.049584/2018 – FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR | 07, 14, 21 e 28/11 – DAS 08H ÀS 14HS | 26.688.865/0001-86 | 200 PESSOAS | CALÇADA DA VIA S1, ÁREA DO BLOCO C – ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS – ÁREA EXTERNA |
050.047704/2018 – FEIRA DE ARTESANATO E VARIEDADES | 10/11 – DAS 09H ÀS 17H30 | 651.259.089-91 | 50 PESSOAS | SQN 11 BLOCO B – ASA NORTE – PILOTIS – ÁREA EXTERNA |
050.049315/2018 – FEIRA IN9 | 11/11 DAS 11H ÀS 19H | 121.117.401-87 | 600 PESSOAS | SQN 309 – GRAMADO ATRÁS DA CLN 309 – ÁREA EXTERNA |
050.046076/2018 – FEIRA MISTA | 06 à 09/11 DAS 06H ÀS 21HS | 055.226.051-70 | 1.000 PESSOAS | ESTAÇÃO CENTRAL DO METRÔ – ÁREA INTERNA |
050.038802/2018 – FEIRA MIX SQS 209 | 08/11 DAS 10H ÀS 18H | 541.835.029-34 | 50 PESSOAS | SQS 209 BLOCO C – ASA SUL – PILOTIS – ÁREA EXTERNA |
050.049592/2018 – FOOD & BIER | 10 à 11/11 DAS 09H ÀS 22HS | 012.745.126-97 | 500 PESSOAS | ESTACIONAMENTO 10 DO PARQUE DA CIDADE – ÁREA EXTERNA |
050.049288/2018 – GAMECON | 07 à 11/11 DAS 09H ÀS 23HS | 08.797.140/0001-44 | 5.000 PESSOAS | CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES – ÁREA INTERNA |
050.049336/2018 – PERSONAGEM DE NATAL | 10/11 à 10/12 DAS 09H ÀS 22HS | 00.720.748/0001-69 | 150 PESSOAS | PRAÇA LÚCIO COSTA – EM FRENTE AO CONJUNTO NACIONAL – ÁREA EXTERNA |
050.08816/2018 – CIRCUITO ECOSOL |
08, 09, 15 e 16/11 DAS 09H ÀS 18HS |
454.755.121-94 |
200 PESSOAS |
SCN – QUADRA 01 EM FRENTE AO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, ANTIGA AGÊNCIA DO TRABALHADOR – ÁREA EXTERNA |
050.047999/2018 – PROJETO ARTESÃO EM MOVIMENTO | 07 À 09/11 DAS 10H ÀS 20HS | 00.686.568/0001-08 | 1.000 PESSOAS | ESTACIONAMENTO SUPERIOR DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO – ÁREA EXTERNA |
0050.00040343/2018 –ROYAL TRAP | 09/11 DAS 21H30 ÀS 04HS | 118.165.137-92 | 900 PESSOAS | ACADÊMICOS DA ASA NORTE – SCEN TRECHO 03 (SALÃO SOCIAL) – ÁREA INTERNA |
050.050269/2018 – NOROESTE CULTURAL | 07 à 09/11 DAS 18H ÀS 23HS | 020.002.071-46 | 100 PESSOAS | SQNW 108/109 COMERCIAL NOROESTE – ÁREA EXTERNA |
050.047740/2018 – QUEM TE ENSINOU A NADAR, FOI OS PEIXINHOS DO MAR | 09 à 11 /11 – DAS 18H ÀS 23HS | 27.531.835/0001-24 | 150 PESSOAS | ESTACIONAMENTO DO BLOCO D DA 206 NORTE – ÁREA EXTERNA |
050.029997/2018 – UNIDADE MÓVEL DE ALIMENTAÇÃO | 07/11 A 07/12 – 08H ÀS 18HS | 01.263.896/0001-64 | 100 PESSOAS POR DIA | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS – BLOCO E e R – ÁREA EXTERNA |